Dodgers 0

D: Gittens (0-1)

3 Royaux

V: Sauvé (2-1)

Dimanche, juillet 2, 2023
Parc Juneau, L'Assomption

 
DOD
ROY
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 0 -
P CS E
0 6 1
3 6 1
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Ruddy Rio Nuñez 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .308
Hugo DaSilva 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .300
Anderson Rossell 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .462
Nathaniel Gittens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .273
   Guillermo Rinconnes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .267
Jesus Leyba 3 0 1 0 0 0 0 0 3 .111
Densy Bonilla 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .429
Raul Gonzales 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .400
   Philippe Winter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Edwin Rosario 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .400
Willburn Tucler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
   Sebastian Crisi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
Totaux 26 0 6 0 0 0 4 0 5 -
Royaux AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lord-Massé 3 1 0 0 0 1 2 0 2 .091
Ian-David Laflamme 2 1 1 0 0 2 0 0 0 .472
Charles Lafleur 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .455
Keven Soucy 4 0 3 3 0 0 0 0 0 .448
Yanick Leblanc 3 0 0 0 0 1 0 0 2 .346
Yoanys Moya 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .394
Jean-Frédéric Clément 3 0 1 0 0 0 0 1 4 .393
Ludovic Dufour 1 1 0 0 0 2 0 0 2 .233
Martin Lapointe 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .375
Totaux 23 3 6 3 0 10 2 1 12 -

Fielding

E: Gonzales (1)

Batting

2B: Soucy (2)
PP: Soucy 3 (9)

Base running

BV: Clément (1)

Fielding

E: Leblanc (2)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Nathaniel Gittens (D, 0-1) 4.0 3 3 1 8 2 0 0.75 1.75
Guillermo Rinconnes 2.0 3 0 0 2 0 0 1.50 0.00
Totaux 6.0 6 3 1 10 2 0 - -
Royaux ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Dany Prata 3.0 3 0 0 0 1 0 1.00 2.80
Éric Sauvé (V, 2-1) 4.0 3 0 0 0 3 0 0.75 2.63
Totaux 7.0 6 0 0 0 4 0 - -
FT: Gittens 23, Rinconnes 10
MvL: Gittens 2 (2)
FT: Prata 10, Sauvé 16