Dodgers 7

V: Lambert (2-0)
VP: Phan (1)

4 Orioles

D: Archer (0-2)

Dimanche, juin 9, 2019
Parc Lafontaine, Montréal

 
DOD
ORI
1 2 3 4 5 6 7
3 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 0 3
P CS E
7 12 0
4 8 1
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Stéphane Pelletier 5 1 2 0 0 0 1 0 0 .316
Anderson Rossell 4 2 2 4 1 1 0 0 1 .444
Nathaniel Gittens 4 1 1 1 0 1 0 0 3 .273
Fred Mercier 3 2 3 0 0 2 0 1 0 .667
Alexandre Chouinard 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .167
Nicolas Lambert 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Roger Napon 1 1 0 0 0 1 0 0 3 .000
Jonathan Nunez 5 0 3 1 0 0 0 0 2 .571
Robert Phan 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
Willburn Tucler 2 0 1 0 0 1 0 0 1 .357
Totaux 33 7 12 6 1 7 5 1 12 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jonathan Brisson 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .214
David Gervais 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .600
Raphael Lahaie 3 2 2 0 0 0 0 0 1 .538
Yourri Babin 2 1 2 3 0 0 0 0 0 .625
Fred Jacques 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .667
Étienne Ranger 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .000
Matthew-Adam Whittaker 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .429
Danny Plante 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .286
Louis Green 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Bruno Laurin 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .000
Totaux 29 4 8 4 0 2 4 0 6 -

Batting

2B: Pelletier (2), Rossell (3), Nunez (1)
CC: Rossell (1)
PP: Rossell 4 (7), Gittens (3), Nunez (2)
FA: Tucler (2)

Base running

BV: Mercier (3)
RV: Tucler (1)

Batting

3B: Lahaie (2)
2B: Babin (1)
PP: Babin 3 (5), Laurin (1)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Nicolas Lambert (V, 2-0) 4.0 2 0 0 0 3 0 0.67 1.17
Robert Phan (VP, 1) 3.0 6 4 4 2 1 0 2.08 9.69
Totaux 7.0 8 4 4 2 4 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jonathan Brisson 0.2 1 0 0 0 0 0 1.38 0.00
Edwin Archer (D, 0-2) 2.0 5 4 4 3 2 1 1.96 6.46
Fred Jacques 0.2 1 0 0 2 0 0 1.50 0.00
Marc-André Towner 3.2 5 3 2 2 3 0 1.20 4.20
Totaux 7.0 12 7 6 7 5 1 - -
FT: Lambert 13, Phan 18
FT: Brisson 4, Archer 13, Jacques 5, Towner 19
CC: Archer (1)
FA: Towner (3)