Dodgers 0

D: Forbes (1-1)

1 Orioles

V: Cote (3-0)

Jeudi, juin 27, 2019
Parc Lafontaine, Montréal

 
DOD
ORI
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 -
P CS E
0 6 1
1 2 0
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Stéphane Pelletier 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .333
Anderson Rossell 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .444
Fred Mercier 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .680
Willburn Tucler 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .286
Nathaniel Gittens 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .368
Roger Napon 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .000
Robert Phan 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Ruddy Rio Nuñez 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .438
Edwin Rosario 4 0 0 0 0 0 1 0 4 .235
Aneurys Bonilla 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 27 0 8 0 0 0 6 0 8 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jonathan Brisson 2 0 0 1 0 0 2 0 0 .269
David Gervais 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .450
Raphael Lahaie 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .429
Louis Green 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .059
Felix Veilleux 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Yourri Babin 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .357
Fred Jacques 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .462
Danny Plante 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .294
Martin Rioux 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .263
Totaux 21 1 2 1 0 2 4 0 6 -

Batting

2B: Rossell (4), Mercier 2 (5), Tucler (2)
BBI: Mercier (1)
FA: Napon (1)

Batting

PP: Brisson (7)
Sac: Brisson (1)
FA: Gervais (1)

Base running

RV: Veilleux (2)
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Anthony Forbes (D, 1-1) 6.0 2 1 0 2 4 0 1.29 5.40
Totaux 6.0 2 1 0 2 4 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Gabriel Cote (V, 3-0) 7.0 6 0 0 0 6 0 1.18 1.24
Totaux 7.0 6 0 0 0 6 0 - -
FT: Forbes 25
FA: Forbes (1)
MvL: Forbes (1)
FT: Cote 29
FA: Cote (1)
MvL: Cote (1)
BBI: Cote (1)