Plateau Mont-Royal Dodgers Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Fred Mercier 11 .419 31 13 11 9 3 0 0 5 3 1 0 7 0 1 0 0 38 .516 .514
Anderson Rossell 12 .382 34 13 6 9 2 0 1 3 10 0 0 0 1 0 0 0 37 .529 .432
Willburn Tucler 11 .321 28 9 4 5 1 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 30 .357 .367
Ruddy Rio Nuñez 11 .314 35 11 6 8 1 0 2 1 6 0 0 1 0 0 0 0 36 .514 .333
Sergio Rivas 10 .296 27 8 8 8 1 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 33 .556 .424
Nathaniel Gittens 11 .294 34 10 7 14 1 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 1 37 .765 .351
Francis Daoust 1 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667
Samuel Ouellette 1 .500 4 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600
Kevin Geraldino 6 .471 17 8 6 5 0 0 2 2 5 0 0 2 0 0 0 0 19 .824 .526
Jonathan Nunez 4 .364 11 4 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 .545 .364
Jeremie Juneau 1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333
Guillermo Rinconnes 8 .316 19 6 4 1 1 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 22 .368 .409
Edgar Leonardo 3 .273 11 3 3 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 .364 .333
Emmanuel Hamel-Caray 1 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400
Thierry Vallières 6 .200 20 4 4 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 22 .200 .273
Christian Gendron 2 .200 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 .200 .333
Stéphane Pelletier 3 .200 5 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8 .200 .500
Alexandre Chouinard 2 .125 8 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 .125 .222
Junior Cruz 3 .111 9 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 .111 .111
Roger Napon 7 .077 13 1 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 15 .077 .200
Densy Bonilla 7 .062 16 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 17 .062 .118
Edwin Rosario 9 .059 17 1 6 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 0 24 .059 .333
Walter Reyes-Cruz 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500
Ken Wronski 1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250
Alvaro Alvarez 1 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200
Tommy Reyes 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Samuel Senneville 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Michel Cid 3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250
Robert Phan 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500
Sixto-Manuel Peralta - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adames Pichardo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nicolas Lambert - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anthony Forbes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.