Statistiques
Plateau Mont-Royal Dodgers Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fred Mercier | 16 | .625 | 48 | 30 | 28 | 19 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 63 | 1.125 | .710 |
Nathaniel Gittens | 16 | .465 | 43 | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | .605 | .540 |
Jonathan Nunez | 14 | .440 | 50 | 22 | 14 | 19 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | .800 | .491 |
Ruddy Rio Nuñez | 15 | .434 | 53 | 23 | 17 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | .547 | .500 |
Anderson Rossell | 21 | .415 | 65 | 27 | 23 | 26 | 8 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | .800 | .500 |
Sergio Rivas | 13 | .310 | 42 | 13 | 16 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .452 | .383 |
Willburn Tucler | 18 | .306 | 49 | 15 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | .408 | .443 |
Stéphane Pelletier | 19 | .283 | 60 | 17 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | .333 | .317 |
Edwin Rosario | 17 | .233 | 43 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .233 | .389 |
Anthony Forbes | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 |
Alexei Palacios | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .750 |
Thierry Vallières | 7 | .550 | 20 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | .850 | .625 |
Bastien McNicolls | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Nathan Hockley | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Densy Bonilla | 14 | .361 | 36 | 13 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | .500 | .395 |
Lenin Rossell | 9 | .333 | 21 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .619 | .440 |
Christian Gendron | 10 | .286 | 28 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .357 | .412 |
Jose Rosario | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Alexandre Chouinard | 3 | .250 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | .400 |
Jeremie DaJumeau | 2 | .250 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .500 | .250 |
Nicolas Lambert | 3 | .222 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .300 |
Ramiro Dominguez | 3 | .167 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | .545 |
Robert Phan | 5 | .067 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | .067 |
Roger Napon | 11 | .065 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .097 | .194 |
Aneurys Bonilla | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mikael Provost | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Adames Pichardo | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Will Lazar | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Ariel Morales | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
Ornan Tejada Martinez | 2 | .000 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .167 |
Tolentino De la Cruz | 2 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
* 44 présences au bâton totales (PB) minimum.