Plateau Mont-Royal Dodgers Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Ramiro Dominguez 6 .529 17 9 5 4 2 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 22 .647 .636
Anderson Rossell 8 .375 24 9 4 11 0 0 1 1 6 1 0 1 0 1 0 0 27 .500 .423
Luis Martinez 7 .300 20 6 7 2 1 0 0 3 3 0 0 6 0 1 0 0 24 .350 .391
Adonis Alea 6 .294 17 5 3 4 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 21 .353 .400
Hugo DaSilva 6 .294 17 5 3 3 1 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 20 .353 .400
Fred Mercier 4 .625 8 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 .750 .667
Jesus Leyba 2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600
Pascal Bergeron 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500
Ruddy Rio Nuñez 5 .462 13 6 5 9 2 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 18 .846 .562
Carlos Luis 4 .333 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 .333 .429
Andy Guzman 2 .333 6 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .500 .429
Willburn Tucler 4 .300 10 3 2 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 12 .300 .364
Alexandre Dauphin-Morin 1 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250
Sebastian Crisi 3 .222 9 2 3 4 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 0 0 13 .556 .417
Guillermo Rinconnes 4 .167 12 2 1 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 13 .250 .231
Kendel McKenna 3 .143 7 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 .143 .143
Edwin Rosario 5 .111 9 1 4 1 0 0 0 7 4 0 0 1 0 0 0 0 16 .111 .500
Daniel Perreault 2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Nathaniel Gittens 1 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000
Shawn Sahi 4 .000 5 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 10 .000 .500
Edison Naters 2 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500
Henrique Bautista 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Walter Reyes-Cruz 2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
Jonathan Rodriguez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jose Rosario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mathieu Tourangeau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 20 présences au bâton totales (PB) minimum.