Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1008 F Vendredi 10 juil 19:30 Red Sox 9 Dodgers 5 Lafontaine Box
1015 F Vendredi 17 juil 19:30 Marlins 2 Dodgers 8 Lafontaine Box
1001 F Samedi 18 juil 19:30 Orioles 9 Dodgers 3 Lafontaine Box
1019 F Lundi 20 juil 19:30 Dodgers 11 Cardinals 13 Cavelier Box
1020 F Jeudi 23 juil 20:00 Dodgers 9 Orioles 6 Lafontaine Box
1021 F Vendredi 24 juil 19:30 Braves 10 Dodgers 0 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1035 F Vendredi 7 août 19:30 White Sox 2 Dodgers 4 Lafontaine Box
1039 F Dimanche 9 août 19:30 Dodgers 0 Braves 9 Lafontaine Box
1042 F Vendredi 14 août 19:30 White Sox 14 Dodgers 13 Lafontaine Box
1053 F Samedi 15 août 16:00 Dodgers 3 Red Sox 7 Springate Box
1028 F Dimanche 16 août 13:00 Cardinals 15 Dodgers 16 Lafontaine Box
1049 F Vendredi 21 août 19:30 Dodgers 0 White Sox 7 Lafontaine Box
1051 F Samedi 22 août 19:30 Orioles 0 Dodgers 7 Lafontaine Box
1005 F Lundi 24 août 19:30 Dodgers 0 Braves 0 Lafontaine Box
1031 F Lundi 24 août 19:30 Dodgers 0 Marlins 0 Lafontaine Box
2004* F Dimanche 30 août 19:30 Dodgers 5 Orioles 0 Lafontaine Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2005* F Jeudi 3 sept 19:30 Orioles 10 Dodgers 11 Lafontaine Box
2008* F Dimanche 6 sept 16:00 Dodgers 0 Orioles 2 Lafontaine Box
2010* F Samedi 12 sept 19:30 Orioles 5 Dodgers 3 Lafontaine Box
2012* F Vendredi 18 sept 19:30 Dodgers 9 Orioles 10 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1008 F Vendredi 10 juil 19:30 Red Sox 9 Dodgers 5 Lafontaine Box
1015 F Vendredi 17 juil 19:30 Marlins 2 Dodgers 8 Lafontaine Box
1001 F Samedi 18 juil 19:30 Orioles 9 Dodgers 3 Lafontaine Box
1019 F Lundi 20 juil 19:30 Dodgers 11 Cardinals 13 Cavelier Box
1020 F Jeudi 23 juil 20:00 Dodgers 9 Orioles 6 Lafontaine Box
1021 F Vendredi 24 juil 19:30 Braves 10 Dodgers 0 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1035 F Vendredi 7 août 19:30 White Sox 2 Dodgers 4 Lafontaine Box
1039 F Dimanche 9 août 19:30 Dodgers 0 Braves 9 Lafontaine Box
1042 F Vendredi 14 août 19:30 White Sox 14 Dodgers 13 Lafontaine Box
1053 F Samedi 15 août 16:00 Dodgers 3 Red Sox 7 Springate Box
1028 F Dimanche 16 août 13:00 Cardinals 15 Dodgers 16 Lafontaine Box
1049 F Vendredi 21 août 19:30 Dodgers 0 White Sox 7 Lafontaine Box
1051 F Samedi 22 août 19:30 Orioles 0 Dodgers 7 Lafontaine Box
1005 F Lundi 24 août 19:30 Dodgers 0 Braves 0 Lafontaine Box
1031 F Lundi 24 août 19:30 Dodgers 0 Marlins 0 Lafontaine Box
2004* F Dimanche 30 août 19:30 Dodgers 5 Orioles 0 Lafontaine Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
2005* F Jeudi 3 sept 19:30 Orioles 10 Dodgers 11 Lafontaine Box
2008* F Dimanche 6 sept 16:00 Dodgers 0 Orioles 2 Lafontaine Box
2010* F Samedi 12 sept 19:30 Orioles 5 Dodgers 3 Lafontaine Box
2012* F Vendredi 18 sept 19:30 Dodgers 9 Orioles 10 Lafontaine Box
* Partie de séries