Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 LBSRP RED 6 .278 18 5 2 2 1 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 21 .333 .381 5 4 0 9 1.000
2013 LBSRP EXP 2 .286 7 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 .286 .375 2 0 2 4 .500
2015 BWISL PAT 11 .172 29 5 4 6 0 0 0 4 3 1 1 4 1 0 0 0 34 .172 .294 0 9 0 9 1.000
2015 LBSM RED 4 .250 12 3 1 1 1 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 14 .333 .357 1 12 0 13 1.000
2016 BWISL PAT 19 .362 47 17 7 6 2 0 0 6 1 1 1 3 3 0 0 0 55 .404 .444 3 31 0 34 1.000
2018 BWISL PAT 10 .286 21 6 5 4 1 0 0 5 6 2 0 0 0 0 0 0 28 .333 .464 0 5 2 7 .714
2019 LBSM DOD 19 .283 60 17 10 10 3 0 0 2 4 1 0 0 2 0 0 0 63 .333 .317 - - - - -
2020 LBSM DOD 3 .200 5 1 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8 .200 .500 - - - - -
2022 LBSM DOD 11 .167 24 4 5 3 1 0 0 5 11 0 0 1 0 1 0 0 30 .208 .310 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 85 .269 223 60 37 33 9 0 0 28 33 8 3 11 6 1 0 0 261 .309 .371 11 61 4 76 .947

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 BWISL PAT 5 0 1 0 0 12.92 3.46 4.1 8 8 3 10 0 1 3 0 0 .312 31 16 5 0 3 2 0
Totaux carrière 5 0 1 0 0 12.92 3.46 4.1 8 8 3 10 0 1 3 0 0 .313 31 16 5 0 3 2 0