Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2015 BWISL DOD 19 .386 57 22 21 9 8 2 0 11 2 1 0 3 1 1 1 0 71 .596 .486 - - - - -
2016 BWISL DOD 18 .383 47 18 19 7 5 0 0 8 5 3 0 4 1 0 0 0 58 .489 .500 - - - - -
2017 BWISL DOD 20 .354 65 23 24 12 8 0 0 4 9 2 0 13 1 0 0 0 71 .477 .408 - - - - -
2018 BWISL DOD 19 .491 53 26 30 39 5 0 1 14 4 3 0 6 0 0 3 0 73 .642 .589 - - - - -
2019 LBSM DOD 1 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2019 BWISL DOD 21 .466 58 27 26 5 6 1 1 9 6 3 0 6 2 0 0 0 70 .655 .557 - - - - -
2021 BWISL DOD 13 .479 48 23 20 5 4 2 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 51 .646 .510 - - - - -
Totaux carrière 111 .424 330 140 140 79 36 5 2 48 31 13 0 32 5 1 4 0 396 .582 .509 - - - - .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2016 BWISL DOD 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2018 BWISL DOD 3 3 0 0 0 4.85 1.92 13.0 11 9 12 3 0 3 0 1 0 .386 60 57 22 0 0 0 0
2019 BWISL DOD 1 0 0 0 0 0.00 0.00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2021 BWISL DOD 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
Totaux carrière 6 3 0 0 0 3.94 1.56 0 15 9 12 3 0 3 0 1 0 .386 60 57 22 0 0 0 0