Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @JET D 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
1 sept @RAY D 5-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
30 août RAY V 10-1 .250 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
27 août WSX V 8-2 1.000 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
20 août IND V 5-4 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
17 août @GIA D 7-6 .667 3 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 1.667 .750 - - - - -
13 août JET V 9-2 .000 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
4 août @RAY D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
23 juil WSX D 5-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juil @MAR V 12-10 .167 6 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .333 .167 - - - - -
11 juil @IND D 9-8 .400 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
9 juil MAR D 8-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @JET D 7-6 0 0 0 0 3.82 1.91 3.2 2 2 6 4 0 0 0 0 0 .214 18 14 3 0 0 0 0
4 août @RAY D 7-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0