Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @IND D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 août @JET D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 août ANG D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
6 juil ROY D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 juin @JET V 8-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
14 juin IND V 17-14 1.000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
31 mai PHI D 11-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
24 mai @ROY D 19-9 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 mai @ANG D 15-5 .500 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
17 mai @AS D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août JET D 9-2 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 .308 17 13 4 0 0 0 0