Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @IND D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
31 août IND D 14-6 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
12 juil WSX D 9-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 juil ROY D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juin @JET V 8-7 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
19 juin @PHI D 15-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juin IND V 17-14 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 4 .500 .667 - - - - -
2 juin @IND D 12-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
31 mai PHI D 11-7 .500 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
19 mai @ANG D 15-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 mai @AS D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 sept @IND D 12-2 0 0 0 0 42.04 9.01 0.1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1.000 4 1 1 0 0 1 0
6 juil ROY D 11-1 0 0 0 0 14.00 2.67 3.0 6 6 2 5 0 0 0 0 0 .333 16 9 3 1 1 1 0