Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août RED V 16-5 .667 3 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
18 août @JET D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 août IND V 9-4 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
21 juil @ANG D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juin @PHI D 15-5 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
2 juin @IND D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 mai @ROY D 19-9 0 1 0 0 63.00 10.00 1.0 11 9 2 4 0 1 0 0 0 .600 16 10 6 1 2 0 0