Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept WSX D 7-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 août @PHI D 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 août PHI V 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août @JET D 8-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 août IND D 6-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
7 août @GIA D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 août WSX D 23-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 juil @ROY D 13-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 juin MAR V 12-11 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
26 juin IND V 12-11 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juin @GIA V 10-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juin @PHI V 8-5 1.000 3 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.333 1.000 - - - - -
3 juin PHI V 6-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 juin @WSX D 17-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 mai @JET D 5-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
23 mai @IND D 7-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
20 mai WSX D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @PHI D 4-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
26 août PHI V 7-5 0 0 0 0 12.60 3.60 1.2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .375 12 8 3 0 1 0 0
7 août @GIA D 12-2 0 0 0 0 26.26 3.75 1.1 5 5 1 1 0 0 0 0 0 2.000 9 2 4 0 4 2 0
13 juil @AS D 14-7 0 0 0 0 42.00 9.00 1.0 6 6 0 5 0 0 0 0 0 .571 12 7 4 0 0 0 0
11 juil @PHI D 11-10 0 0 0 0 29.39 4.80 1.2 7 7 3 3 0 0 0 0 0 .500 14 10 5 0 1 0 0
26 juin MAR V 12-11 1 0 0 0 3.00 2.14 2.1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 .222 13 9 2 0 1 0 0
24 mai @MAR V 13-3 1 0 0 0 3.82 3.00 3.2 2 2 2 7 0 1 0 0 0 .286 21 14 4 0 0 0 0
23 mai @IND D 7-6 0 1 0 0 10.50 2.50 2.0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .222 14 9 2 0 2 0 0
20 mai WSX D 10-0 0 0 0 0 9.00 3.86 2.1 5 3 3 4 0 0 0 0 0 .333 20 15 5 0 1 0 0
13 mai JET D 15-14 0 0 0 0 12.60 3.00 1.2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .286 10 7 2 0 0 0 0