Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 août WSX V 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
21 août IND V 8-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 août IND V 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 août @GIA D 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 août JET V 9-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
31 juil @WSX D 13-7 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
24 juil @RED D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juil @ROY D 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 juil @IND D 9-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août RAY V 10-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 6 4 0 0 0 0 0
4 août @RAY D 7-5 0 1 0 0 11.67 2.67 3.0 7 5 1 4 0 1 0 0 0 .286 19 14 4 0 1 0 0
31 juil @WSX D 13-7 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0
23 juil WSX D 5-3 0 0 0 0 1.40 0.80 5.0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 .176 18 17 3 0 0 0 0
17 juil @ROY D 8-7 0 0 0 0 2.80 1.80 5.0 2 2 1 6 0 1 0 0 0 .188 23 16 3 0 0 1 0