Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept ORI D 5-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 sept @ORI D 2-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
3 sept ORI V 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
30 août @ORI V 5-0 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
21 août @WSX D 7-0 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 août WSX V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juil @ORI V 9-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 juil MAR V 8-2 .500 4 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept ORI D 5-3 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 1
3 sept ORI V 11-10 0 0 0 0 6.00 1.29 2.1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0
24 juil BRA D 10-0 0 1 0 0 12.60 2.40 5.0 10 9 4 2 0 1 0 0 0 .417 28 24 10 1 2 0 0