Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept @JET D 9-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
7 sept @JET D 11-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
1 sept @RAY D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 août RAY V 10-1 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
27 août WSX V 8-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
20 août IND V 5-4 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
4 août @RAY D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 juil @ROY D 8-7 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
11 juil @IND D 9-8 .200 5 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .200 - - - - -
4 juil @JET D 8-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juin ROY V 2-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
27 juin RED D 15-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept @JET D 11-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 4 0 0 0 0 0
17 juil @ROY D 8-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1 0 0
11 juil @IND D 9-8 0 1 0 0 3.50 2.50 2.0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 .333 10 6 2 0 0 1 0