Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
2 sept DOD V 6-1 1.000 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1.000 .667 7.0 1 8 0 1.000
29 août @DOD D 13-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
27 août AST V 6-1 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 7 1 .875
15 août ORI V 5-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
9 août CAR V 3-1 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
8 août @DOD D 3-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 1 4 0 1.000
6 août @ORI D 13-11 .400 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 6.0 1 2 1 .750
4 août DOD D 5-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 8 1 .900
1 août MAR V 13-2 .333 3 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
28 juil MAR D 16-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juil AST D 13-10 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
25 juil @SOX D 10-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 2 0 1.000
19 juil SOX V 6-3 .500 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1.500 .667 7.0 1 6 1 .875
17 juil @AST D 6-4 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 4 0 1.000
12 juil CAR V 11-2 .667 3 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
9 juil @ORI V 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 7 1 .900
27 juin @MAR V 11-4 .400 5 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 .600 .400 7.0 0 12 0 1.000
20 juin @DOD D 6-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 2 0 1.000
19 juin @AST V 11-9 1.000 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 6.0 0 5 0 1.000
13 juin @MAR V 6-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 3 8 0 1.000
6 juin SOX V 5-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 2 1 .800
27 mai @CAR D 12-2 .500 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 3.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 août @ORI D 13-11 0 0 0 0 15.79 5.26 1.1 6 3 2 4 0 1 0 0 0 .375 13 8 3 0 1 0 0
26 juil AST D 13-10 0 0 0 0 21.02 12.01 0.1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 .667 6 3 2 0 0 1 0
25 juil @SOX D 10-7 0 0 0 0 0.00 2.99 0.2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0