Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept @ORI D 10-9 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
6 sept @ORI D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 sept ORI V 11-10 .667 3 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 2.000 .750 - - - - -
22 août ORI V 7-0 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 août @BRA D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
7 août WSX V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 juil @ORI V 9-6 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
17 juil MAR V 8-2 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
10 juil RED D 9-5 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
3 sept ORI V 11-10 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
22 août ORI V 7-0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 1 0 0
10 juil RED D 9-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0