Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept WSX V 2-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 sept @WSX D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 août PHI V 13-6 .667 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
19 août RED V 10-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
14 août @JET D 8-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 août IND D 6-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil ROY D 4-3 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
11 juil @PHI D 11-10 .500 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
20 mai WSX D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août PHI V 13-6 1 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 .100 13 10 1 0 0 0 0
20 mai WSX D 10-0 0 1 0 0 20.99 3.00 0.2 3 2 0 2 0 1 0 0 0 .000 5 2 0 0 1 0 0
13 mai JET D 15-14 0 1 0 0 62.97 10.49 0.2 8 6 2 3 0 0 0 0 0 .571 11 7 4 0 1 0 0