Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @SOX V 13-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 sept @RED D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août SOX N 6-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 août MAR V 7-4 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
8 août RED V 3-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
4 août @RED V 5-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 1 1 0 1.000
2 août @CAR V 13-12 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 2.0 2 1 0 1.000
29 juil AST D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 6 1 .857
26 juil @MAR V 9-1 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 4 0 1.000
25 juil ORI D 14-9 .500 4 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 5 1 .833
22 juil @CAR D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 1 0 1.000
11 juil CAR V 13-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
10 juil @AST D 9-7 .333 3 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 - - - - -
27 juin AST V 9-8 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
25 juin @ORI D 10-2 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000 .500 4.0 1 0 1 .500
7 juin @SOX D 11-3 .000 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 1.000 6.0 0 0 1 .000
6 juin @MAR V 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 3 2 1 .833
29 mai @AST D 6-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 3.2 0 0 0 .000
17 mai @RED D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
16 mai SOX V 19-9 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 0 0 2 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 août @CAR V 13-12 1 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 0
23 mai ORI V 11-10 0 0 0 0 8.38 4.79 1.2 4 2 3 6 0 1 0 0 0 .250 14 8 2 0 0 0 0
17 mai @RED D 11-1 0 0 0 0 3.50 3.00 2.0 2 1 1 4 0 0 1 0 0 .286 11 7 2 0 0 0 0