Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 sept @SOX V 13-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
2 sept @RED D 6-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 1 3 1 .800
30 août RED V 6-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
16 août @SOX D 9-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
15 août SOX N 6-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 4 .000 .500 8.0 1 0 0 1.000
8 août RED V 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 1 2 0 1.000
29 juil AST D 5-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 5.0 2 2 1 .800
26 juil @MAR V 9-1 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
25 juil ORI D 14-9 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
22 juil @CAR D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
4 juil MAR V 10-2 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 0 0 1.000
27 juin AST V 9-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
25 juin @ORI D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 0 1 .667
20 juin RED V 6-4 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 3.0 0 0 1 .000
7 juin @SOX D 11-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 1 1 0 1.000
30 mai CAR V 18-5 1.000 1 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 5.0 1 1 0 1.000
23 mai ORI V 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 5.0 0 0 0 .000
17 mai @RED D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
16 mai SOX V 19-9 .750 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 5.0 0 4 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 août MAR V 7-4 0 0 0 0 3.50 1.50 2.0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 .125 11 8 1 0 1 0 0
4 août @RED V 5-3 0 0 0 0 10.45 1.49 0.2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 6 3 1 0 3 0 0
22 juil @CAR D 10-0 0 1 0 0 49.00 7.00 1.0 7 7 0 3 0 1 0 0 0 .667 12 6 4 0 2 1 0
10 juil @AST D 9-7 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 .000 12 8 0 0 0 0 0
25 juin @ORI D 10-2 0 0 0 0 0.00 12.12 0.1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .500 5 2 1 0 0 0 0
7 juin @SOX D 11-3 0 1 0 0 9.33 3.33 3.0 6 4 3 3 0 1 0 0 0 .389 21 18 7 0 0 0 0
23 mai ORI V 11-10 0 0 0 0 9.01 2.15 2.1 5 3 4 1 0 0 0 0 0 .286 16 14 4 0 1 0 0