Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
107 F Lundi 27 mai 19:30 Dodgers 7 Cardinals 2 Éloi-Viau Box
109 F Vendredi 31 mai 19:30 Marlins 12 Dodgers 22 Lafontaine Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
110 F Samedi 1 juin 16:00 Dodgers 7 Red Sox 12 Springate Box
114 F Vendredi 7 juin 19:30 Astros 5 Dodgers 8 Lafontaine Box
103 F Dimanche 9 juin 13:00 Dodgers 7 Orioles 4 Lafontaine Box
115 F Dimanche 9 juin 16:00 Dodgers 3 Marlins 5 Lafontaine Box
125 F Vendredi 21 juin 19:30 Cardinals 0 Dodgers 14 Lafontaine Box
119 F Dimanche 23 juin 16:00 Cardinals 10 Dodgers 7 Lafontaine Box
127 F Jeudi 27 juin 20:00 Dodgers 0 Orioles 1 Lafontaine Box
104 F Dimanche 30 juin 16:00 Astros 15 Dodgers 13 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
132 F Vendredi 5 juil 19:30 Orioles 1 Dodgers 8 Lafontaine Box
134 F Dimanche 7 juil 16:00 Dodgers 13 Marlins 15 Lafontaine Box
138 F Vendredi 12 juil 19:30 Red Sox 6 Dodgers 11 Lafontaine Box
144 F Vendredi 19 juil 19:30 Orioles 13 Dodgers 7 Lafontaine Box
145 F Samedi 20 juil 16:00 Dodgers 10 Red Sox 12 Springate Box
150 F Vendredi 26 juil 19:30 Red Sox 5 Dodgers 6 Lafontaine Box
153 F Dimanche 28 juil 19:30 Dodgers 8 Astros 9 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
155 F Vendredi 2 août 19:30 Dodgers 8 Astros 3 Lafontaine Box
158 F Lundi 5 août 19:30 Dodgers 14 Cardinals 11 Éloi-Viau Box
160 F Vendredi 9 août 19:30 Cardinals 4 Dodgers 3 Lafontaine Box
128 F Dimanche 11 août 13:00 Marlins 2 Dodgers 0 Lafontaine Box
162 F Dimanche 11 août 16:00 Dodgers 11 Marlins 2 Lafontaine Box
203* F Jeudi 22 août 19:30 Astros 10 Dodgers 3 Lafontaine Box
205* F Samedi 24 août 19:30 Dodgers 18 Astros 1 Lafontaine Box
206* F Dimanche 25 août 16:00 Astros 9 Dodgers 4 Lafontaine Box
209* F Jeudi 29 août 19:30 Dodgers 4 Astros 1 Lafontaine Box
210* F Vendredi 30 août 19:30 Dodgers 9 Astros 1 Lafontaine Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
301* F Dimanche 1 sept 13:00 Dodgers 9 Red Sox 0 Springate Box
303* F Jeudi 5 sept 20:00 Red Sox 5 Dodgers 6 Lafontaine Box
304* F Samedi 7 sept 16:00 Dodgers 2 Red Sox 11 Springate Box
307* F Dimanche 8 sept 19:30 Red Sox 4 Dodgers 6 Lafontaine Box
401* F Jeudi 19 sept 20:00 Dodgers 6 Orioles 11 Lafontaine Box
402* F Dimanche 22 sept 20:00 Orioles 11 Dodgers 7 Lafontaine Box
403* F Mardi 24 sept 20:00 Dodgers 7 Orioles 6 Lafontaine Box
404* F Vendredi 27 sept 20:00 Orioles 9 Dodgers 7 Lafontaine Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
107 F Lundi 27 mai 19:30 Dodgers 7 Cardinals 2 Éloi-Viau Box
109 F Vendredi 31 mai 19:30 Marlins 12 Dodgers 22 Lafontaine Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
110 F Samedi 1 juin 16:00 Dodgers 7 Red Sox 12 Springate Box
114 F Vendredi 7 juin 19:30 Astros 5 Dodgers 8 Lafontaine Box
103 F Dimanche 9 juin 13:00 Dodgers 7 Orioles 4 Lafontaine Box
115 F Dimanche 9 juin 16:00 Dodgers 3 Marlins 5 Lafontaine Box
125 F Vendredi 21 juin 19:30 Cardinals 0 Dodgers 14 Lafontaine Box
119 F Dimanche 23 juin 16:00 Cardinals 10 Dodgers 7 Lafontaine Box
127 F Jeudi 27 juin 20:00 Dodgers 0 Orioles 1 Lafontaine Box
104 F Dimanche 30 juin 16:00 Astros 15 Dodgers 13 Lafontaine Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
132 F Vendredi 5 juil 19:30 Orioles 1 Dodgers 8 Lafontaine Box
134 F Dimanche 7 juil 16:00 Dodgers 13 Marlins 15 Lafontaine Box
138 F Vendredi 12 juil 19:30 Red Sox 6 Dodgers 11 Lafontaine Box
144 F Vendredi 19 juil 19:30 Orioles 13 Dodgers 7 Lafontaine Box
145 F Samedi 20 juil 16:00 Dodgers 10 Red Sox 12 Springate Box
150 F Vendredi 26 juil 19:30 Red Sox 5 Dodgers 6 Lafontaine Box
153 F Dimanche 28 juil 19:30 Dodgers 8 Astros 9 Lafontaine Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
155 F Vendredi 2 août 19:30 Dodgers 8 Astros 3 Lafontaine Box
158 F Lundi 5 août 19:30 Dodgers 14 Cardinals 11 Éloi-Viau Box
160 F Vendredi 9 août 19:30 Cardinals 4 Dodgers 3 Lafontaine Box
128 F Dimanche 11 août 13:00 Marlins 2 Dodgers 0 Lafontaine Box
162 F Dimanche 11 août 16:00 Dodgers 11 Marlins 2 Lafontaine Box
203* F Jeudi 22 août 19:30 Astros 10 Dodgers 3 Lafontaine Box
205* F Samedi 24 août 19:30 Dodgers 18 Astros 1 Lafontaine Box
206* F Dimanche 25 août 16:00 Astros 9 Dodgers 4 Lafontaine Box
209* F Jeudi 29 août 19:30 Dodgers 4 Astros 1 Lafontaine Box
210* F Vendredi 30 août 19:30 Dodgers 9 Astros 1 Lafontaine Box

Septembre

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
301* F Dimanche 1 sept 13:00 Dodgers 9 Red Sox 0 Springate Box
303* F Jeudi 5 sept 20:00 Red Sox 5 Dodgers 6 Lafontaine Box
304* F Samedi 7 sept 16:00 Dodgers 2 Red Sox 11 Springate Box
307* F Dimanche 8 sept 19:30 Red Sox 4 Dodgers 6 Lafontaine Box
401* F Jeudi 19 sept 20:00 Dodgers 6 Orioles 11 Lafontaine Box
402* F Dimanche 22 sept 20:00 Orioles 11 Dodgers 7 Lafontaine Box
403* F Mardi 24 sept 20:00 Dodgers 7 Orioles 6 Lafontaine Box
404* F Vendredi 27 sept 20:00 Orioles 9 Dodgers 7 Lafontaine Box
* Partie de séries